Fleet safety intelligence
Carrier Speed Monitoring
Ambang semua armada: 60 km/jam. Data di bawah/sama dengan 60 tidak dihitung sebagai pelanggaran.
Total Alarm
11.756
Semua kejadian > 60 km/jam
Critical Alarm
98
Prioritas evaluasi
Vehicle Involved
0
Unit terlibat
Open Follow Up
0
Belum closed
Total speeding hari ini
0
Top kendaraan speeding
DD9404SD
1.870 alarm
Alarm critical hari ini
0
Speed tertinggi hari ini
0 km/j
Durasi speeding terlama
7,9 menit
Lokasi/ruas paling sering terjadi
Pasangkayu Sulawesi Barat Sulawesi
61 alarm
Status follow up
0 vs 0
open vs closed
Trend Speeding Harian
Jumlah alarm berdasarkan tanggal kejadian.
Severity Distribution
Komposisi tingkat risiko alarm.
Selisih dari Batas 60 km/jam
Distribusi besar pelanggaran dari ambang.
Pola Waktu Kejadian
Bisa dibreakdown dengan filter plat di atas.
Top Vehicle Risk Ranking
Diurutkan berdasarkan risk score.
Kejadian Paling Berbahaya
Diurutkan berdasarkan selisih tertinggi dari ambang 60 km/jam.
| Plat | Waktu | Max Speed | Ambang | Selisih | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| B9979SEH | 08 Jun 2026 11:48 | 90 | 60 | +30 | 13 detik |
| B9979SEH | 02 May 2026 07:31 | 89 | 60 | +29 | 1,2 menit |
| DD8557UE | 03 May 2026 07:13 | 87 | 60 | +27 | 20 detik |
| DD8559UE | 26 May 2026 15:50 | 86 | 60 | +26 | 20 detik |
| B9979SEH | 03 Jun 2026 15:48 | 86 | 60 | +26 | 17 detik |
| DD8559UE | 02 May 2026 15:13 | 85 | 60 | +25 | 26 detik |
| DD8559UE | 09 Jun 2026 11:16 | 85 | 60 | +25 | 7 detik |
| DD8559UE | 09 Jun 2026 11:44 | 84 | 60 | +24 | 32 detik |
Jam Paling Rawan
Urutan jam dengan alarm terbanyak.
| Jam | Jumlah alarm |
|---|---|
| 00:00 | 91 |
| 01:00 | 45 |
| 02:00 | 133 |
| 03:00 | 244 |
| 04:00 | 200 |
| 05:00 | 285 |
| 06:00 | 420 |
| 07:00 | 267 |
Top Lokasi/Ruas
Lokasi paling sering muncul pada alarm.
61
25
25
16
13
12